<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anton&#039;s #1 Web Log &#187; geography</title>
	<atom:link href="http://www.a-borisov.com/tag/geography/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-borisov.com</link>
	<description>Life is not a choice, Life is a chance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Интерактивная карта экономического кризиса</title>
		<link>http://www.a-borisov.com/2009/03/05/interaktivnaya-karta-ekonomicheskogo-krizisa/</link>
		<comments>http://www.a-borisov.com/2009/03/05/interaktivnaya-karta-ekonomicheskogo-krizisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 07:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[geography]]></category>
		<category><![CDATA[LJ]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-borisov.com/2009/03/05/interaktivnaya-karta-ekonomicheskogo-krizisa/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Очень наглядную карту кризиса опубликовала The New York Times.</p> <p>На карте очень хорошо виден рост безработицы.</p> <p>Ссылка на карту.</p> <p>Наш штат, увы, в числе самых &#8220;неблагополучных&#8221;. Вообще-то, по количеству числа безработных наш штат и до начала кризиса был в числе &#8220;худших&#8221; штатов.</p> <p>Если же говорить конкретно о графстве, в котором я живу (Multhnomah County), то <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.a-borisov.com/2009/03/05/interaktivnaya-karta-ekonomicheskogo-krizisa/">Интерактивная карта экономического кризиса</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-borisov.com/2009/03/05/interaktivnaya-karta-ekonomicheskogo-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неисповедимы пути хождения почты в США</title>
		<link>http://www.a-borisov.com/2008/10/04/neispovedimyi-puti-hozhdeniya-pochtyi-v-ssha/</link>
		<comments>http://www.a-borisov.com/2008/10/04/neispovedimyi-puti-hozhdeniya-pochtyi-v-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 04:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[Idiocy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[geography]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mystery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-borisov.com/2008/10/04/neispovedimyi-puti-hozhdeniya-pochtyi-v-ssha/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Не так давно мне пришлось поменять свой мобильник. В каком-то из интернет-магазинов я заказал чехол к этому мобильнику. Купил я его десять дней назад, а на прошедшей неделе, в среду, мне, наконец, мой чехол выслали.</p> <p>Сегодня решил посмотреть, когда же мой чехол до меня дойдет. Вот что я увидел.</p> <p>Processed, October 04, 2008, 1:52 am, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.a-borisov.com/2008/10/04/neispovedimyi-puti-hozhdeniya-pochtyi-v-ssha/">Неисповедимы пути хождения почты в США</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-borisov.com/2008/10/04/neispovedimyi-puti-hozhdeniya-pochtyi-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О футболе. И о географии</title>
		<link>http://www.a-borisov.com/2008/06/26/o-futbole-i-o-geographiy/</link>
		<comments>http://www.a-borisov.com/2008/06/26/o-futbole-i-o-geographiy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 03:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[geography]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-borisov.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<p>А если совсем точно, то &#8212; о географических сокращениях в названий стран. </p> <p>По совету Архипа загляул на сайт FIFA, чтобы поинтересоваться, в какую группу стран &#8220;посчастливилось&#8221; попасть российской сборной. С какими странами она проведет отборочные игры Чемпионата Мира 2010.</p> <p>Группа, &#8212; как группа. Одна сборная Германии &#8212; чего стоит.</p> <p>Однако, меня заинтересовала &#8220;загадочная страна&#8221;, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.a-borisov.com/2008/06/26/o-futbole-i-o-geographiy/">О футболе. И о географии</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-borisov.com/2008/06/26/o-futbole-i-o-geographiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

